| Stimmen | Prozent | |
| 1. Im Reich der Sinne (Nagisa Oshima, 1976) | 283 | 11,37% |
| 2. Der Liebhaber (Jean-Jacques Annaud, 1992) | 236 | 9,48 % |
| 3. Eyes wide shut (Stanley Kubrick, 1998) | 213 | 8,55 % |
| 4. Emmanuelle (Just Jaeckin, 1973) | 208 | 8,35 % |
| 5. 9 1/2 Wochen (Adrian Lyne, 1986) | 203 | 8,15 % |
| 6. Intimacy (Patrice Chéreau, 2000) | 196 | 7,87 % |
| 7. Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992) | 168 | 6,75 % |
| 8. Das Piano (Jane Campion, 1993) | 160 | 6,43 % |
| 9. Fessle mich! (Pedro Almodóvar, 1990) | 152 | 6,10 % |
| 10. Eine pornografische Beziehung (Frédéric Fonteyne, 1999) | 127 | 5,10 % |
| 11. Gefährliche Liebschaften (Stephen Frears, 1988) | 117 | 4,70 % |
| 12. Die Klavierspielerin (Michael Haneke, 2001) | 116 | 4,66 % |
| 13. Romance (Catherine Breillat, 1998) | 107 | 4,30 % |
| 14. Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber (Peter Greenaway, 1989) | 102 | 4,10 % |
| 15. Y Tu Mama Tambien (Alfonso Cuaron, 2001) | 101 | 4,06 % |
| 16. Die flambierte Frau (Robert van Ackeren, 1983) | 95 | 3,82 % |
| 17. Je t’aime, moi non plus (Serge Gainsbourg, 1976) | 93 | 3,73 % |
| 18. In the mood for love (Wong Kar-Wai, 2000) | 82 | 3,29 % |
| 19. Der Schrei der Seide (Yvon Marciano, 1996) | 74 | 2,97 % |
| 20. Live Flesh (Pedro Almodovar, 1997) | 37 | 1,49 % |
| 21. In the Cut (Jane Campion, 2003) | 27 | 1,08 % |
| 22. High Art (Lisa Cholodenko, 1998) | 23 | 0,92 % |
-
Themen
-
Interaktive Programme

-
Bielutin - Das Geheimnis einer Sammlung
Tauchen Sie in eine der geheimnisvollsten Kunstsammlungen der Welt ein.
-
Mödern Cøuple
Wie wird man ohne Gebrauchsanweisung Mutter oder Vater? Aus dem Alltagsleben werdender Eltern.
-
Denk' ich an Frankreich
-
Die arabische Welt in Aufruhr
-
Die Frühlingsforscher
-
Web-Produktionen
Hier finden Sie alle Web-Dokumentationen, Web-Reportagen und Web-Fiktionen auf einen Blick.
TV-Programm
-
Videos
-
ARTE Interaktiv
-
LIVE





per E-Mail verschicken
Facebook
Twitter
RSS

