| Votes | Pourcent | |
| 1. L'empire des sens (Nagisa Oshima, 1976) | 555 | 15,32% |
| 2. L'amant (Jean-Jacques Annaud, 1992) | 324 | 8,94 % |
| 3. Emmanuelle (Just Jaeckin, 1973) | 285 | 7,87 % |
| 4. Neuf semaines et ½ (Adrian Lyne, 1986) | 233 | 6,43 % |
| 5. Eyes wide shut (Stanley Kubrick, 1998) | 230 | 6,35 % |
| 6. La leçon de Piano (Jane Campion, 1993) | 227 | 6,27 % |
| 7. In the mood for love (Wong Kar-Wai, 2000) | 198 | 5,47 % |
| 8. Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992) | 192 | 5,30 % |
| 9. Attache-moi (Pedro Almodóvar, 1990) | 187 | 5,16 % |
| 10. Les liaisons dangereuses (Stephen Frears, 1988) | 146 | 4,03 % |
| 11. Romance (Catherine Breillat, 1998) | 144 | 3,97 % |
| 12. Intimité (Patrice Chéreau, 2000) | 114 | 3,15 % |
| 13. La pianiste (Michael Haneke, 2001) | 105 | 2,90 % |
| 14. Sexe fou (Dino Risi, 1973) | 102 | 2,82 % |
| 15. Je t’aime, moi non plus (Serge Gainsbourg, 1976) | 91 | 2,51 % |
| 16. Une liaison pornographique (Frédéric Fonteyne, 1999) | 90 | 2,48 % |
| 17. Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant (Peter Greenaway, 1989) | 66 | 1,82 % |
| 18. En chair et en os (Pedro Almodovar, 1997) | 60 | 1,66 % |
| 19. Je suis une belle salope (Gérard Vernier, 1977) | 55 | 1,52 % |
| 20. Raphaël ou le débauché (Michel Deville, 1971) | 53 | 1,46 % |
| 21. Le cri de la Soie (Yvon Marciano, 1996) | 52 | 1,44 % |
| 22. In the Cut (Jane Campion, 2003) | 41 | 1,13 % |
| 23. Et... ta mere aussi ! (Alfonso Cuaron, 2001) | 34 | 0,94 % |
| 24. La Femme flambee (Robert van Ackeren, 1983) | 26 | 0,72 % |
| 25. High Art (Lisa Cholodenko, 1998) | 13 | 0,36 % |
-
Univers
-
Programmes interactifs

-
Bielutine – Le mystère d’une collection
-
Mödern Cøuple
Le webdøc qui ne fait pas dans la layette. Comment devenir parents sans le mode d'emploi ?
-
Une certaine idée de la France
Le regard de 7 journalistes étrangers sur la France, à l'occasion de l'élection présidentielle.
-
Le monde arabe en révolution(s)
-
Missions printemps
-
Webproductions
Découvrez tous les webdocumentaires, webreportages et webfictions d'arte.tv.
Programmes
-
Vidéos
-
ARTE et moi
-
EN DIRECT





Envoyer à un ami
RSS
Facebook
Twitter